Die Radioaktivität
Informationen zum Video
Die verschiedenen radioaktiven Zerfallsarten werden vorgestellt und an Hand ihrer Reichweite verglichen. Die Halbwertszeit als anzugebende Größe für die Zerfallsrate wird erwähnt. Die Auswirkungen von Zerfallen auf die Elemente und Isotope wird vorgestellt, sowie die Isotopenkarte eingeführt.
Lernziele:
- Zwischen den verschiedenen Zerfallsarten unterscheiden können.
- Die Isotopenkarte kennenlernen
- Den Begriff Halbwertszeit verstehen
- Die Auswirkungen radioaktiver Strahlung auf den menschlichen Körper überblicksmäßig verstehen.
Copyright-Informationen:
Titel | Link zum Original | Autor | Veränderungen | Lizenz |
Stylised Lithium Atom.png | Link | Halfdan | Ja | CC BY-SA 3.0 |
Philippsburg2.jpg | Link | Lothar Neumann, Gernsbach | Ja | CC BY-SA 2.5 |
Alfa beta gamma radiation.svg | Link | Stannered | Ja | CC BY-SA 3.0 |
Fine_rotative_table_Microscope.jpg | Link | Les Chatfield | Ja | CC BY-SA 2.0 |
Alfa beta gamma radiation penetration.svg | Link | Ehamberg | Ja | CC BY-SA 2.5 |
Isotopentabelle Segre.svg | Link | Matt | Ja | CC BY-SA 3.0 |
Radioaktive Zerfallsarten in der Nuklidkarte.svg | Link | Cepheiden | Ja | CC BY-SA 3.0 |
Nucleus drawing.svg | Link | Marekich | Ja | CC BY-SA 3.0 |
Der Tutor
Patrick Fodor
Um auf das Kommentarfeature zugreifen zu können, ist mindestens ein BASIC Account notwendig. Du kannst den passenden Kurs im Shop kaufen.